VAL DE SERRES

7 Rue des Jardins, 05700 Serres

Situation

À mi-chemin entre le Piémont Alpin et la Haute-Provence, se trouve le village de Serres.

Située entre Grenoble et Sisteron, la résidence Val de Serres se trouve à 30 min de Sisteron, 40 min de Gap, 1h30 de Grenoble et d’Aix-en-Provence ou encore 2 heures de Marseille.
Elle est bien desservie par le réseau routier et la gare de Serres se trouve à 10 min à pied.

Descriptif

La résidence a ouvert ses portes en 1992. Elle est composée de 66 lits.

Le carnet d’entretien est à jour et montre une résidence parfaitement entretenue.

VAL DE SERRES

Dernières transactions

2014-05-07 2 600 000 € / Vente
  • 3377 m² Local industriel. commercial ou assimilé
2014-11-03 57 652 € / Vente
2014-11-05 57 652 € / Vente
2014-11-12 98 533 € / Vente
2014-11-17 57 652 € / Vente
2014-11-14 115 304 € / Vente
2014-11-21 57 652 € / Vente
2014-11-26 98 533 € / Vente
2014-12-03 98 533 € / Vente
2014-12-04 57 652 € / Vente
2014-12-09 57 652 € / Vente
2014-12-11 57 652 € / Vente
2014-12-12 115 304 € / Vente
2014-12-16 57 652 € / Vente
2014-12-17 115 304 € / Vente
2014-12-22 57 652 € / Vente
2014-12-30 98 533 € / Vente
2014-12-23 57 652 € / Vente
2015-01-07 57 102 € / Vente
2015-01-21 57 652 € / Vente
2015-01-29 98 533 € / Vente
2015-02-27 98 533 € / Vente
2015-02-26 156 185 € / Vente
2015-02-18 115 304 € / Vente
2015-02-23 115 304 € / Vente
2015-03-04 57 652 € / Vente
2015-03-13 57 652 € / Vente
2015-03-20 57 652 € / Vente
2015-03-23 57 652 € / Vente
2015-03-25 115 304 € / Vente
2015-04-02 57 652 € / Vente
2015-04-09 57 652 € / Vente
2015-04-20 57 652 € / Vente
2015-05-27 57 872 € / Vente
2015-10-09 57 652 € / Vente
  • 3377 m² Local industriel. commercial ou assimilé
2015-11-05 57 652 € / Vente
2015-11-09 57 652 € / Vente
2018-11-06 60 000 € / Vente
  • 23 m² Local industriel. commercial ou assimilé
2019-06-14 58 800 € / Vente
  • 23 m² Local industriel. commercial ou assimilé

Nos partenaires